Ranking: Die politischen Meinungsmacher der Schweiz auf Twitter (IV)
Anhand der „Klout scores“ haben wir ein Ranking der einflussreichsten Schweizer PolitikerInnen auf Twitter* erstellt. Der „Klout score“ ist eine Möglichkeit, den Einfluss von Twitter-UserInnen zu messen und miteinander zu vergleichen. Der ermittelte Wert setzt sich zusammen aus der Reichweite (Anzahl Follower), der Akzeptanz (Verhältnis von „Following“ zu „Followern“) und der Resonanz (Weiterverbreitung von eigenen Inhalten und erzielte Reaktionen darauf). Alle Details dazu direkt bei www.klout.com.
| Nr. | Name | Partei | Kt. | Kandidiert | Twitterprofil | Following | Follower | Klout* |
| 1 | Markus Hegi | GLP | ZH | Kantonsrat | mhegi | 557 | 661 | 56 |
| 2 | Fabien Fivaz | Grüne | NE | – | ffivaz | 169 | 191 | 55 |
| 3 | Denis Simonet | Piraten | BE | – | SciF0r | 259 | 361 | 53 |
| 4 | Maurus Zeier | jf | LU | – | mauruszeier | 183 | 184 | 51 |
| 5 | Daniel Wyss | JCVP | BE | – | wyssdaniel | 235 | 372 | 50 |
| 6 | Pierino Cerliani | Grüne | ZH | – | bierino | 364 | 471 | 47 |
| 7 | Lyonel Kaufmann | SP | VD | – | lyonelkaufmann | 655 | 688 | 45 |
| 8 | Balthasar Glättli | Grüne | ZH | Kantonsrat | bglaettli | 107 | 174 | 43 |
| 9 | Sandrine Salerno | SP | GE | – | sandrinesalerno | 184 | 303 | 41 |
| 10 | Andreas Burger | SP | ZH | – | aburgerabz | 104 | 76 | 40 |
| 11 | Petar Marjanovic | JUSO | SG | – | petarmarj | 52 | 24 | 38 |
| 12 | Lukas Reimann | SVP | SG | – | lukasreimann | 172 | 449 | 36 |
| 13 | Moritz Zumbühl | Grüne | ZH | – | momoetomo | 253 | 355 | 35 |
| Brenda Mäder | jf | TG | – | Brenda_Maeder | 91 | 116 | 35 | |
| 14 | Philippe Nantermod | jf | VS | – | nantermod | 121 | 370 | 34 |
| Patrik Hafner | Piraten | TG | – | Siatverbal | 261 | 132 | 34 | |
| 15 | Julien Sansonnens | PoP | VD | – | jsansonn | 72 | 117 | 33 |
| Emanuel Wyler | SP | ZH | Kantonsrat | ewyler | 86 | 77 | 33 | |
| 16 | Hugues Hiltpold | FDP | GE | – | hhiltpold | 732 | 432 | 32 |
| 17 | Lyonel Kaufmann | SP | VD | - | PolitisCh | 178 | 276 | 30 |
| 18 | Bruno Habegger | GLP | BE | – | ubuntubru | 192 | 98 | 29 |
| 19 | Antonio Hodgers | Grüne | GE | – | ahodgers | 17 | 142 | 28 |
| Isabelle Moret | FDP | VD | - | IsabelleMoret | 45 | 97 | 28 | |
| 20 | Matthias Kestenholz | Grüne | ZH | – | unsocialrider | 73 | 107 | 27 |
| Pascal Gloor | Piraten | BE | – | spale75 | 29 | 87 | 27 | |
| Samuel Mettler | EVP | AG | - | s_mettler | 2 | 14 | 27 | |
| 21 | Laurent Dietrich | CVP | FR | - | LaurentDietrich | 66 | 89 | 26 |
| Michael Köpfli | GLP | BE | - | Michael_Koepfli | 43 | 64 | 26 | |
| 22 | Jacqueline Badran | SP | ZH | Nationalrat | JayBadran | 31 | 74 | 25 |
| 23 | Michael Zeugin | GLP | ZH | – | michaelzeugin | 147 | 171 | 24 |
| 24 | David Herzig | SVP | BE | – | davidherzig | 140 | 122 | 22 |
| Felix Hoesch | SP | ZH | Kantonsrat | FelixZRH | 301 | 82 | 22 | |
| 25 | Roland Munz | SP | ZH | - | rolandmunz | 39 | 128 | 21 |
| 26 | Andreas Kyriacou | Grüne | ZH | – | andreaskyriacou | 320 | 300 | 17 |
| Sandro Feuillet | jGrüne | ZH | – | feuillet | 106 | 98 | 17 | |
| Josef Wiederkehr | CVP | ZH | - | JosefWiederkehr | 140 | 41 | 17 | |
| Andreas Kübli | GLP | BE | Stadtrat | thunomania | 73 | 41 | 17 | |
| 27 | Gerardo Raffa | LU | – | gerardo_raffa | 593 | 508 | 12 | |
| 28 | Cédric Wermuth | JUSO | AG | – | cedricwermuth | 127 | 398 | 10 |
| Dominik Moser | FDP | ZH | – | DominikMoser | 180 | 299 | 10 | |
| Fulvio Pelli | FDP | TI | – | Fulvio_Pelli | 19 | 199 | 10 | |
| Josef Zisyadis | PdA | Vd | – | zisyadis | 65 | 192 | 10 | |
| Andrea Zryd | SP | BE | – | andreazryd | 242 | 159 | 10 | |
| Simon Bischof | SP | FR | - | SimonBischof | 175 | 138 | 10 | |
| Damien Cottier | FDP | NE | – | dcottier | 26 | 135 | 10 | |
| Beat Habegger | FDP | ZH | Kantonsrat | beathabegger | 185 | 127 | 10 | |
| Hedi Strahm | SP | ZH | - | hedistrahm | 83 | 116 | 10 | |
| Hardy Jäggi | SP | SO | – | swisshardy | 38 | 85 | 10 | |
| Fredy Kuenzler | SP | ZH | – | kuenzler | 2 | 79 | 10 | |
| Lorenz Bösch | CVP | SZ | - | LorenzBoesch | 73 | 59 | 10 | |
| Joachim Hagger | FDP | ZH | – | haggi | 49 | 57 | 10 | |
| Emmanuel Kilchenmann | jCVP | FR | - | KilchenmannE | 20 | 56 | 10 | |
| Alexis Caceda | GLP | ZH | – | alexiscaceda | 51 | 52 | 10 | |
| Samuel Dubno | GLP | ZH | - | SamuelDubno | 38 | 51 | 10 | |
| Simon Kaiser | jf | ZH | - | Simon_Kaiser | 122 | 48 | 10 | |
| Jonas Baumann-Fuchs | EVP | BE | Stadtrat u. Gemeinderat | jbaumannfuchs | 27 | 21 | 10 | |
| Marcel Gygax | CVP | BE | – | marcelgygax | 0 | 14 | 10 | |
| Marcel Müller | FDP | ZH | Kantonsrat | muelm | 9 | 12 | 10 | |
| Beat Haldimann | SP | BE | Stadtrat | beathal | 4 | 4 | 10 | |
| 29 | Carlos Reinhard | FDP | BE | Stadtrat u. Gemeinderat | carlosreinhard | 186 | 122 | – |
| Luca Urgese | jf | BS | – | lucaurgese | 95 | 91 | – | |
| Beat Gubser | EDU | BE | – | BeatGubser | 118 | 87 | – | |
| Marc Wäckerlin | Piraten | ZH | Kantonsrat u. Nationalrat | GGR_Winti | 38 | 77 | - |
*An alle PolitikerInnen, die im Ranking fehlen: Wer herausfinden möchte, welcher „Twitter“-Typ sie oder er ist und wie viel Einfluss man via Twitter erreicht, muss sich bloss bei klout.com registrieren. Es geht schnell und ist kostenlos.
Die Liste der Schweizer Politikerinnen auf Twitter wächst: http://twitter.com/politnetzCH/politiker
Einsortiert unter:Akteure, Politik 2.0, PolitikerInnen | 9 Kommentare




Und wie oft wird das nun aktualisiert? MIttlerweile habe ich meinen Klout-Score auf 28 gepimpt, da müsste ich mal hochrutschen …
Als Blog-Beitrag ist die Aktualisierung zu aufwändig geworden. Wir planen eine Integration unter dem Menupunkt “Radar” auf der Politnetz.ch-Plattform neben dem Facebook-Radar. In der integrierten Version sollte die Aktualisierung zeitnah sein.
Ja, das sollte automatisiert werden, logisch.
Wann wird es soweit sein?
Übrigens könnte man ja nebst dem klout noch andere Parameter aus dem Politnetz irgendwie schlau gewichtet berücksichtigen, wie Anzahl Unterstützer, aber auch die Anzahl Zustimmungen zu Beiträgen in Debatten oder so.
Und dann schlage ich vor, die Politiker unter «Köpfe» nicht alfabetisch zu ordnen, sondern nach Relevanz oder Aktivität im Politnetz. Sonst bin ich mit meinem Namen immer unverdient ganz hinten.
Mittlerweile habe ich mich auf 42 Punkte «hochgeschlafen»; höchste Zeit für eine Aktualisierung.
Wann kommt die automatische Aktualisierung?
It’s in the making – dank Markus Hegi von Colayer – vorerst für alle Follower von @politnetzch (für Listen, d.h. also auch für die PolitikerInnen-Liste, folgts in Kürze): http://followerrate.org/TW_politnetzch
… und warum bin ich bei der Liste wieder nicht dabei, obschon ich (GGR_Winti) durchaus politnetzCH folge?
Followerrate ist über den Bug informiert. Wir halten dich auf dem Laufenden.