<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>blog.politnetz.ch</title>
	<atom:link href="http://blog.politnetz.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.politnetz.ch</link>
	<description>Wir entwickeln politnetz.ch: Schweizer Politik. Einfach. Kontrovers. Vernetzt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.politnetz.ch' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/19c7f408f6d912f91934e3470dc903aa?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>blog.politnetz.ch</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.politnetz.ch/osd.xml" title="blog.politnetz.ch" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.politnetz.ch/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Unsere &#8222;OpenData&#8220;-Mission: Transparenz über das neue Bundesparlament</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/12/15/unsere-opendata-mission-transparenz-uber-das-neue-bundesparlament/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/12/15/unsere-opendata-mission-transparenz-uber-das-neue-bundesparlament/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten auf politnetz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter und Gabriel Hase Vom 5. bis zum 23. Dezember tagen die frisch gewählten National-und Ständeräte im Bundeshaus in der Wintersession und treffen jeweils wichtige Entscheidungen von Bonus-Steuer, über die Wahl des Bundesrates, bis zu Schwarzgeldregelungen mit den USA. Nach dem eher lauten Getöse der Nationalrats- und Ständeratswahlen und der anschliessenden Neubestellung des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2995&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/12/15/unsere-opendata-mission-transparenz-uber-das-neue-bundesparlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/12/bonussteuer.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bonussteuer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/12/verfassungsgerichtsbarkeit.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Verfassungsgerichtsbarkeit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kommerzialisierung der Demokratie? Politnetz als Gast bei der Fachkonferenz des Grimme Online Awards</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/11/18/kommerzialisierung-der-demokratie-politnetz-als-gast-bei-der-fachkonferenz-des-grimme-online-awards/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/11/18/kommerzialisierung-der-demokratie-politnetz-als-gast-bei-der-fachkonferenz-des-grimme-online-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottom-up]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter Als Beobachterin der E-Demokratie-Szene war es natürlich eine Ehre auf Einladung des renommierten Grimme Online-Award-Instituts unser Projekt politnetz.ch bei der Fachtagung &#8222;Mehr E-Demokratie wagen&#8220; in Düsseldorf vorstellen zu dürfen. Am 16. November war die Crème de la Crème der politischen Web-2.0-Riege in Düsseldorf versammelt, ein dichtes Programm erwartete uns. Die Besetzung aus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2945&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/11/18/kommerzialisierung-der-demokratie-politnetz-als-gast-bei-der-fachkonferenz-des-grimme-online-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6239/6352782841_cc7f47ec89.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Grimme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6237/6352782919_e96934f624.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Grimme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6101/6352495775_77eb756673.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Grimme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6049/6352475597_4fceaf6752.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Grimme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrags-Reihe, foraus: Die europäische Schuldenkrise als griechische Tragödie?</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/11/09/gastbeitrags-reihe-foraus-die-europaische-schuldenkrise-als-griechische-tragodie/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/11/09/gastbeitrags-reihe-foraus-die-europaische-schuldenkrise-als-griechische-tragodie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielhase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Patrice Zumsteg, Assistent am Lehrstuhl für Internationales Öffentliches Recht der Uni Zürich und Leiter der Arbeitsgruppe EU von foraus, hat für die LeserInnen von Politnetz einen Hintergrundbericht zur EU-Krise verfasst. Prolog Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurden u.a. Kriterien festgeschrieben, welche für eine einigermassen homogene Haushaltspolitik sorgen sollten. Diese Kriterien (heute in Art. 140 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2939&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/11/09/gastbeitrags-reihe-foraus-die-europaische-schuldenkrise-als-griechische-tragodie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a221ee32f4793245c33e8c4b4abb1ca7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gabrielhase</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die Eidgenössischen Wahlen 2011: Stimmen, Trends, Resultate, Analysen, Kommentare</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/10/22/die-eidgenossischen-wahlen-2011-stimmen-trends-resultate-analysen-kommentare/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/10/22/die-eidgenossischen-wahlen-2011-stimmen-trends-resultate-analysen-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalratswahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 23. Oktober 2011, wählen die Schweizerinnen und Schweizer ein neues Bundesparlament. Ein Überblick über Informationen aus dem Netz; Korrekturen (mit Erläuterungen), Ergänzungen etc. bitte als Kommentare anbringen. Schlussresultate •Nationalrat: Wahlportal &#8222;Entscheidung11&#8243; vom SF •Ständerat: Wahlportal &#8222;Entscheidung11&#8243; vom SF Trend- und Hochrechnungen •Nationalratswahlen: Wahlportal &#8222;Entscheidung 11&#8243; vom SF •Ständeratswahlen: Wahlportal &#8222;Entscheidung 11&#8243; vom SF Reaktionen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2926&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/10/22/die-eidgenossischen-wahlen-2011-stimmen-trends-resultate-analysen-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf unterm Medienradar</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/10/19/wahlkampf-unterm-medienradar/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/10/19/wahlkampf-unterm-medienradar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikerInnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[von Emanuel Wyler, zuständig für Online-Campaigning und Mobilisierung bei der SP Schweiz. Flau und lau sei der Wahlkampf. Es gäbe keine visionären Positionen mehr, die Plakate seinen langweilig, so lautet jedenfalls der herrschende Medien-Mainstream (eine angenehme Ausnahme war übrigens in der Aargauer Zeitung zu lesen). Vielleicht stimmt das aus dem Helikopterblick des Mainstream-Journalisten. Aber da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2917&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/10/19/wahlkampf-unterm-medienradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alles flauer Wahlkampf oder was?</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/10/17/alles-flauer-wahlkampf-oder-was/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/10/17/alles-flauer-wahlkampf-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter &#8222;Stell Dir vor, es sind Wahlen. Und niemand schaut hin&#8220; Mit diesem Satz beklagte der bekannte Campaigner Louis Perron in seinem neuesten Blogpost den &#8222;flauen Wahlkampf&#8220;. Da es gemäss seinem Verständnis nur die SVP versteht, effektives Campaigning zu betreiben, fiel der diesjährige Wahlkampf besonders leise aus. Mehrere Polit-Beobachter stellen fest, dass dominierende [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2895&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/10/17/alles-flauer-wahlkampf-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Beschaffung von Kampfjets, EU-Beitritt und Investmentbanking-Verbot: Wie einig sind sich die Parteien bei den heissen Wahlkampfthemen wirklich?</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/10/13/beschaffung-von-kampfjets-eu-beitritt-und-investmentbanking-verbot-wie-einig-sind-sich-die-parteien-bei-den-heissen-wahlkampfthemen-wirklich/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/10/13/beschaffung-von-kampfjets-eu-beitritt-und-investmentbanking-verbot-wie-einig-sind-sich-die-parteien-bei-den-heissen-wahlkampfthemen-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten auf politnetz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Politik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter Online- Wahlhilfen ermöglichen ein ganzheitliches Bild über die politische Weltanschauung eines Politikers. Die relevanten Themendimensionen und deren Gewichtung definieren die Fragebogenarchitekten schon viele Monate im Voraus, so dass Kandidaten und Bürger genügend Zeit für die Eruierung ihrer politischen Einstellungen haben. Doch welche Positionen vertreten die Kandidaten zu den entscheidenden aktuellen Fragen, die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2899&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/10/13/beschaffung-von-kampfjets-eu-beitritt-und-investmentbanking-verbot-wie-einig-sind-sich-die-parteien-bei-den-heissen-wahlkampfthemen-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>politnetz.ch und JOIZ TV präsentieren die «Polit-Battle»-Reihe der Jungkandidaten: Teil 1 – Borer (SVP) versus Roth (SP)</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/09/22/politnetz-ch-und-joiz-tv-prasentieren-die-%c2%abpolit-battle%c2%bb-reihe-der-jungkandidaten-teil-1-%e2%80%93-borer-svp-versus-roth-sp/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/09/22/politnetz-ch-und-joiz-tv-prasentieren-die-%c2%abpolit-battle%c2%bb-reihe-der-jungkandidaten-teil-1-%e2%80%93-borer-svp-versus-roth-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne FichterEs war ein Experiment für uns von Politnetz. Und auch für JOIZ TV, dem neuen cross-medialen Jugendsender der neben dem Digitalen Fernsehen bald auch im Analognetz zu empfangen ist. Was passiert wenn man zwei Jungpolitiker, die sich beide vorher noch nicht gekannt 30 Minuten lang über die heissesten Wahlkampfthemen diskutieren lässt und spontan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2859&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/09/22/politnetz-ch-und-joiz-tv-prasentieren-die-%c2%abpolit-battle%c2%bb-reihe-der-jungkandidaten-teil-1-%e2%80%93-borer-svp-versus-roth-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/09/joiz_11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">joiz_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Erfahren Sie wieviele Bürger Ihre Meinung in den &#8222;20 Minuten&#8220;-Artikeln lesen</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/09/08/erfahren-sie-wieviele-burger-ihre-meinung-in-den-20-minuten-artikeln-lesen/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/09/08/erfahren-sie-wieviele-burger-ihre-meinung-in-den-20-minuten-artikeln-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akteure]]></category>
		<category><![CDATA[Bottom-up]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten auf politnetz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PolitikerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter Seit den Anfängen von Politnetz haben wir uns mit der Idee beschäftigt, wie wir politische Themen und Diskussionen gezielt zu den Bürgern bringen und greifbarer machen können. Denn wenn auch viele BürgerInnen angeben, sich nicht für Politik zu interessieren, so gibt es garantiert immer zwei bis drei Themen, die mich in meinem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2827&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/09/08/erfahren-sie-wieviele-burger-ihre-meinung-in-den-20-minuten-artikeln-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/09/blog-artikel-leserzahlen.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Blog-Artikel-Leserzahlen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media, Medienberichterstattung und Kandidatenstatements auf einer Wahlplattform &#8211; &#8222;myVote&#8220; von 20 Minuten Online</title>
		<link>http://blog.politnetz.ch/2011/09/01/social-media-medienberichterstattung-und-kandidatenstatements-auf-einer-wahlplattform-myvote-von-20-minuten-online/</link>
		<comments>http://blog.politnetz.ch/2011/09/01/social-media-medienberichterstattung-und-kandidatenstatements-auf-einer-wahlplattform-myvote-von-20-minuten-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriennefichter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politnetz.ch/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[von Adrienne Fichter Die Wahlplattform von 20 Minuten Online &#8222;myVote&#8220; fasst alle für den Wähler relevanten Informationen zusammen. Neben dem Smartspider gibt MyVote darüber Aufschluss, zu welchen Themen sich ein Kandidat engagiert, wie und weshalb man ihn wählen sollte und wie man mit ihm in Kontakt treten kann. Als Politnetz Mitglied verfügt man automatisch über [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.politnetz.ch&amp;blog=7070528&amp;post=2777&amp;subd=politnetz&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politnetz.ch/2011/09/01/social-media-medienberichterstattung-und-kandidatenstatements-auf-einer-wahlplattform-myvote-von-20-minuten-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6742eb6fefc756de98953c85a9cde7b8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adriennefichter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/08/fragederwoche-bild2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fragederwoche-Bild</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/08/fragederwoche2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fragederwoche2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://politnetz.files.wordpress.com/2011/08/screenshot_20-minuten-artikel2.jpg?w=228" medium="image">
			<media:title type="html">Screenshot_20 Minuten-Artikel</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
